亞利桑那州、新墨西哥州和德州的投資環境比較表
- Xuan

- 2025年4月1日
- 讀畢需時 3 分鐘

在電電公會專題電子報看到的文章,做成表格易於比較:
項目 | 亞利桑那州 | 新墨西哥州 | 德州 |
所得稅 | 最高6.9%(個人所得稅),企業稅1-8% | 最高4.9%(個人所得稅),企業稅5.9% | 無州所得稅 |
銷售稅 | 5.6%(州稅),加上地方稅可達8.7% | 5.125%(州稅),加上地方稅可達8.4% | 6.25%(州稅),加上地方稅可達8.25% |
房產稅 | 1.13%(每年均價稅率) | 0.69%(每年均價稅率) | 1.83%(每年均價稅率) |
勞動市場 | 低失業率,技術工人和勞動力供應充足,但有技能短缺問題 | 低失業率,勞動市場穩定,但偏向低技能工人 | 低失業率,強大的勞動力市場,尤其是製造業和科技行業 |
教育資源 | 有優質大學(亞利桑那大學)及技術學院,職業技能培訓 | 學術及技術資源有限,較多社區大學及合作機會 | 擁有頂尖大學(如德州大學、斯坦福),職業教育體系強大 |
基礎設施 | 交通便捷,特別是與墨西哥的貿易通道強大,能源供應穩定 | 基礎設施有待提升,能源資源較有限,但有潛力可發展 | 完善的交通和能源基礎設施,港口和交通網絡廣泛 |
土地成本 | 相對較低,適合大型製造業或倉儲設施 | 土地成本低,適合長期投資,特別是農業相關 | 土地成本較高,尤其是都市區,但郊區較為便宜 |
政府政策與補助 | 支持製造業及科技行業,有多項稅收減免措施 | 政府提供某些產業稅收優惠及扶持計劃,但政策較為保守 | 具有親商環境,提供各類稅收減免、勞工訓練資金等補助 |
能源成本與綠能 | 具有穩定的能源供應,且綠色能源比例逐年增加 | 能源成本較低,但綠能比重較低 | 能源多樣性高,石油、天然氣資源豐富,且逐漸增加綠能投入 |
生活成本 | 相對較低,尤其在住宅及日常開銷上 | 生活成本低,特別是租金和房價 | 生活成本相對較低,但某些大城市(如達拉斯、奧斯汀)較高 |
投資優劣比較:
亞利桑那州:
優勢:低稅負、穩定的水電供應、與墨西哥貿易便利,有較好的製造業和科技產業發展基礎。
劣勢:勞動力的技能短缺可能影響高科技製造業發展,教育資源相對有限。
新墨西哥州:
優勢:土地成本低、政府支持政策較為親商,適合長期農業和低成本製造業投資。
劣勢:基礎設施不足,能源資源相對有限,技術工人的供應較少,教育和勞動市場未能達到其他州的水準。
德州:
優勢:無州所得稅、低生活成本、強大的勞動力市場,特別是在製造業和高科技領域的發展潛力大,擁有世界級大學和研究機構。
劣勢:部分地區土地成本較高,尤其在都市區,某些環境保護和能源管理的挑戰可能會影響長期可持續性。
總結:
三州的投資環境各有優勢,亞利桑那州適合製造業與貿易,德州則是高科技和綠能的熱點,而新墨西哥州適合長期低成本的農業或基礎產業投資。



留言